ポルトガルの投資環境
特別会員
![]() |
ポルトガル投資貿易振興庁 |
---|
Message from Ambassadors: 予想を超えるポルトガルの魅力 【 機関誌2019年1月号 】
特別会員からのお知らせ
ニュース&レポート
一般概要
国名 | ポルトガル共和国 (国コード:PRT ) | 国名(English) | Portuguese Republic |
---|---|---|
人口 | 1,027万人(18年推定) | |
人口増加率 | △0.27%(18年推定) | |
国土面積 | 9.2万km2 | |
言語 | ポルトガル語 | |
民族構成 | − | |
宗教 | カトリック教徒が圧倒的多数 | |
政体 | 共和制 | |
通貨 | ユーロ | |
為替レート (年平均) |
0.885(17年推定) | |
在留邦人数 | 598人(16年10月) |
GDP(名目) | 2,380億ドル(18年推定) | 一人当たりGDP | 23,176ドル(18年推定) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP構成比 | 農業:2.2%(17年推定)、工業:22.1%(17年推定)、サービス:75.7%(17年推定) | GDP成長率 | 2.7%(17年推定) | ||||
貿易収支 | △137億ドル(17年推定) | ||||||
輸出額 | 610億ドル(17年推定) | 主な輸出品 | 農産物、食品、ワイン、鉱物性燃料、化学品、プラスチック及びゴム、皮革製品、木材パルプ及び紙、コルク、繊維及び衣料品、履物、機械機器、非鉄金属 | ||||
輸入額 | 747億ドル(17年推定) | 主な輸入品 | 農産物、化学品、車両及び輸送機器、光学精密機器、コンピューター関連部品、半導体及び関連機器、食品、衣料品 | ||||
直接投資受入額 (ネット) |
|
||||||
日本とのEPA/FTA等 | 日EU経済連携協定(19年2月発効) | 日本との租税条約 | 締結済み | ||||
出所 | 外務省、CIA The World Factbook、IMF/WEO、UNCTAD、経済産業省、財務省等 |
駐日大使館
ポルトガル共和国大使館 〒102-0083 |