¥Ñ¥Ê¥Þ¤ÎÅê»ñ´Ä¶
¥Ë¥å¡¼¥¹&¥ì¥Ý¡¼¥È
- ½ê´¶¡§The Panama Canal Expansion: Impacting Global Maritime Trade
(3.56MB) ¡Ú µ¡´Ø»ï2015ǯ1·î¹æ ¡Û
- Message from Ambassadors: Panama and Japan: Looking for Closer Maritime Relationships
(1.61MB) ¡Ú µ¡´Ø»ï2015ǯ1·î¹æ ¡Û
- ´ó¹Æ¡§³¤±¿¶È³¦¤Î¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤Ø¤Î´üÂÔ
(1.08MB) ¡Ú µ¡´Ø»ï2015ǯ1·î¹æ ¡Û
- episode¡§¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤ÏÆüËܤȤȤâ¤Ë
(2.55MB) ¡Ú µ¡´Ø»ï2015ǯ1·î¹æ ¡Û
°ìÈ̳µÍ×
¹ñ̾ | ¥Ñ¥Ê¥Þ¶¦Ï¹ñ ¡Ê¹ñ¥³¡¼¥É¡§PAN ¡Ë | ¹ñ̾¡ÊEnglish) | Republic of Panama |
---|---|---|
¿Í¸ý | 416Ëü¿Í¡Ê18ǯ¿äÄê¡Ë | |
¿Í¸ýÁý²ÃΨ | 1.24¡ó¡Ê18ǯ¿äÄê¡Ë | |
¹ñÅÚÌÌÀÑ | 7.55Ëükm2 | |
¸À¸ì | ¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì | |
̱²¹½À® | º®·ì70¡ó¡¢À轻̱7¡ó¾ | |
½¡¶µ | ¥«¥È¥ê¥Ã¥¯ | |
À¯ÂÎ | Ω·û¶¦ÏÂÀ© | |
ÄÌ²ß | ¥Ð¥ë¥Ü¥¢¡Ê¹Å²ß¤Î¤ß¡Ë¡¢Êƥɥë | |
°ÙÂØ¥ì¡¼¥È ¡Êǯʿ¶Ñ¡Ë |
1¡Ê17ǯ¿äÄê¡Ë | |
ºßαˮ¿Í¿ô | 358¿Í¡Ê16ǯ10·î¡Ë |
GDP(̾ÌÜ¡Ë | 660²¯¥É¥ë¡Ê18ǯ¿äÄê¡Ë | °ì¿ÍÅö¤¿¤êGDP | 15,877¥É¥ë¡Ê18ǯ¿äÄê¡Ë | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP¹½À®Èæ | ÇÀ¶È¡§2.4¡ó¡Ê17ǯ¿äÄê¡Ë¡¢¹©¶È¡§15.7¡ó¡Ê17ǯ¿äÄê¡Ë¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§82¡ó¡Ê17ǯ¿äÄê¡Ë | GDPÀ®Ä¹Î¨ | 5.4¡ó¡Ê17ǯ¿äÄê¡Ë | ||||
Ëǰ׼ý»Ù | ¢¤64²¯¥É¥ë¡Ê17ǯ¿äÄê¡Ë | ||||||
Í¢½Ð³Û | 155²¯¥É¥ë¡Ê17ǯ¿äÄê¡Ë | ¼ç¤ÊÍ¢½ÐÉÊ | ²Ìʪ¡¦¥Ê¥Ã¥Ä¡¢µû¡¢Å´¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¡¢ÌÚºà | ||||
Í¢Æþ³Û | 219²¯¥É¥ë¡Ê17ǯ¿äÄê¡Ë | ¼ç¤ÊÍ¢ÆþÉÊ | dzÎÁ¡¢µ¡³£¡¢¼Öξ¡¢Å´¡¦Å´¹ÝÀ½ÉÊ¡¢°åÌôÉÊ | ||||
ľÀÜÅê»ñ¼õÆþ³Û ¡Ê¥Í¥Ã¥È¡Ë |
|
||||||
ÆüËܤȤÎEPA/FTAÅù | - | ÆüËܤȤÎÁÅÀǾòÌó | Äù·ëºÑ¤ß | ||||
½Ð½ê | ³°Ì³¾Ê¡¢CIA The World Factbook¡¢IMF/WEO¡¢UNCTAD¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¢ºâ̳¾ÊÅù |
ÃóÆüÂç»È´Û
¥Ñ¥Ê¥Þ¶¦Ï¹ñÂç»È´Û ¢©106-0031¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀ¾ËãÉÛ4-12-24¡¡Âè38¶½ÏÂ¥Ó¥ë902¹æ | » Â礤ÊÃϿޤǸ«¤ë |