パプアニューギニアの投資環境
ニュース&レポート
- 新興国マクロ経済WATCH:パプアニューギニア:経済成長のポテンシャル〜資源プロジェクト実現に期待〜
【 機関誌2020年7月号 】
- ワールドレポート:JX日鉱日石開発、日本の新たなLNG供給源 パプアニューギニア初のLNGプロジェクト開発に参画
【 機関誌2013年3月号 】
一般概要
国名 | パプアニューギニア独立国 (国コード:PNG ) | 国名(English) | Independent State of Papua New Guinea |
---|---|---|
人口 | 843万人(18年推定) | |
人口増加率 | 1.67%(18年推定) | |
国土面積 | 46.2万km2 | |
言語 | 英語(公用語)、ピジン英語、モツ語等 | |
民族構成 | メラネシア系 | |
宗教 | 主にキリスト教。祖先崇拝等伝統的信仰も根強い。 | |
政体 | 立憲君主制 | |
通貨 | キナ | |
為替レート (年平均) |
3.179(17年推定) | |
在留邦人数 | 184人(17年8月) |
GDP(名目) | 208億ドル(18年推定) | 一人当たりGDP | 2,465ドル(18年推定) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP構成比 | 農業:22.1%(17年推定)、工業:42.9%(17年推定)、サービス:35%(17年推定) | GDP成長率 | 2.5%(17年推定) | ||||
貿易収支 | 66億ドル(17年推定) | ||||||
輸出額 | 85億ドル(17年推定) | 主な輸出品 | 油脂、金、銅鉱、丸太、パーム油、コーヒー、ココア、エビ類 | ||||
輸入額 | 19億ドル(17年推定) | 主な輸入品 | 機械・輸送機器、工業製品、食品、燃料、化学品 | ||||
直接投資受入額 (ネット) |
|
||||||
日本とのEPA/FTA等 | 投資協定(14年1月発効) | 日本との租税条約 | - | ||||
出所 | 外務省、CIA The World Factbook、IMF/WEO、UNCTAD、経済産業省、財務省等 |
駐日大使館
パプアニューギニア独立国大使館 〒153-0064 東京都目黒区下目黒5丁目32-20 | » 大きな地図で見る |