スロバキアの投資環境
ニュース&レポート
一般概要
国名 | スロバキア共和国 (国コード:SVK ) | 国名(English) | Slovak Republic |
---|---|---|
人口 | 544万人(18年推定) | |
人口増加率 | △0.02%(18年推定) | |
国土面積 | 4.9万km2 | |
言語 | スロバキア語 | |
民族構成 | スロバキア人80.7%,ハンガリー人8.5%等(11年) | |
宗教 | ローマ・カトリック62%、プロテスタント(ルター派)6%等(11年) | |
政体 | 共和制 | |
通貨 | ユーロ | |
為替レート (年平均) |
0.885(17年推定) | |
在留邦人数 | 201人(16年10月) |
GDP(名目) | 1,069億ドル(18年推定) | 一人当たりGDP | 19,642ドル(18年推定) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP構成比 | 農業:3.8%(17年推定)、工業:35%(17年推定)、サービス:61.2%(17年推定) | GDP成長率 | 3.4%(17年推定) | ||||
貿易収支 | 7億ドル(17年推定) | ||||||
輸出額 | 808億ドル(17年推定) | 主な輸出品 | 車両・部品、機械・電気機器、原子炉、鉄鋼、鉱物油・鉱物燃料 | ||||
輸入額 | 801億ドル(17年推定) | 主な輸入品 | 機械・電気機器、車両・関連部品、原子炉、燃料・鉱物油 | ||||
直接投資受入額 (ネット) |
|
||||||
日本とのEPA/FTA等 | 日EU経済連携協定(19年2月発効) | 日本との租税条約 | 締結済み | ||||
出所 | 外務省、CIA The World Factbook、IMF/WEO、UNCTAD、経済産業省、財務省等 |
駐日大使館
スロバキア共和国大使館 〒106-0046 東京都港区元麻布2-11-33 | » 大きな地図で見る |