チュニジアの投資環境
ニュース&レポート
- 新興国マクロ経済WATCH:チュニジア:「民主化優等生」は改革の優等生になれるか
【 機関誌2018年11月号 】
- ワールドレポート:チュニジアの投資環境 吹き始めた変化の風
(259KB) 【 機関誌2010年9月号 】
一般概要
国名 | チュニジア共和国 (国コード:TUN ) | 国名(English) | Republic of Tunisia |
---|---|---|
人口 | 1,166万人(18年推定) | |
人口増加率 | 0.95%(18年推定) | |
国土面積 | 16.36万km2 | |
言語 | アラビア語(公用語)、フランス語(国民の間で広く用いられている) | |
民族構成 | アラブ人98%、その他2% | |
宗教 | イスラム教スンニ派(ごく少数だがユダヤ教、イスラム教シーア派、キリスト教も信仰されている) | |
政体 | 共和制 | |
通貨 | チュニジア・ディナール | |
為替レート (年平均) |
2.48(17年推定) | |
在留邦人数 | 133人(17年10月) |
GDP(名目) | 417億ドル(18年推定) | 一人当たりGDP | 3,573ドル(18年推定) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP構成比 | 農業:10.1%(17年推定)、工業:26.2%(17年推定)、サービス:63.8%(17年推定) | GDP成長率 | 2%(17年推定) | ||||
貿易収支 | △53億ドル(17年推定) | ||||||
輸出額 | 138億ドル(17年推定) | 主な輸出品 | 衣類、半加工品・繊維、農産物、機械品、リン酸、化学品、炭化水素、電機機器 | ||||
輸入額 | 191億ドル(17年推定) | 主な輸入品 | 繊維、機械・装置、炭化水素、化学品、食品 | ||||
直接投資受入額 (ネット) |
|
||||||
日本とのEPA/FTA等 | - | 日本との租税条約 | - | ||||
出所 | 外務省、CIA The World Factbook、IMF/WEO、UNCTAD、経済産業省、財務省等 |
駐日大使館
チュニジア共和国大使館 〒102-0074 東京都千代田区九段南3-6-6 | » 大きな地図で見る |